Giới Thiệu Adobe After Effects – Phần Mềm Làm Motion Graphics & Hiệu Ứng Chuyên Nghiệp
Adobe After Effects 2025 là phần mềm đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh hàng đầu thế giới, được sử dụng rộng rãi trong dựng video, làm hiệu ứng VFX, title intro, animation 2D, 3D và các sản phẩm truyền thông chuyên sâu. Để khai thác tối đa sức mạnh của Adobe After Effects, việc đầu tư cấu hình PC Adobe After Effects tối ưu là yếu tố then chốt giúp làm việc mượt mà, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
Bài viết này của PC79.vn sẽ chia sẻ Top 5 cấu hình PC Adobe After Effects tốt nhất năm 2025, phù hợp với mọi ngân sách và nhu cầu.
Vì Sao Cấu Hình PC Adobe After Effects 2025 Quyết Định Hiệu Quả Làm Việc?
- CPU đa nhân mạnh mẽ: Render, preview, xử lý hiệu ứng phức tạp nhanh hơn.
- RAM lớn: 32GB–64GB giúp dựng video mượt mà, mở nhiều layer nặng.
- Ổ cứng SSD NVMe: Tăng tốc mở file, cache và xuất video nhanh chóng.
- GPU rời mạnh: Tối ưu hóa quá trình dựng và render hiệu ứng After Effects.
- Màn hình chuẩn màu: Hiển thị màu sắc chính xác khi làm video.
Top 5 Cấu Hình PC Adobe After Effects 2025 Theo Ngân Sách
1️⃣ Cấu Hình After Effects Cơ Bản (~15–25 triệu)
PC Đồ Họa PEVI 5404 – i5 14600K/ RTX 3050 8G/ RAM 32G D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU Intel Core i5-14600K (14C/20T, 3.5 GHz – 5.3 GHz, 24MB) – 1700 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard MSI B760M Gaming Plus Wifi DDR5 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 32GB ( 16GB x 2 ) Gskill Ripjaws S5 Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | VGA Asus RTX 3050 Dual 8GB GDDR6 2 Fan V2 | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Lexar NM710 500GB M.2 2280 PCIe 4×4 (Đọc 5000MB/s – Ghi 2600MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | |||
PSU | Nguồn ASUS TUF Gaming 750B 750W 80 Plus Bronze | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt khí ID-COOLING Frozn A620 Pro SE ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case EINAREX PM400 Core Black | 1 | New | 12 tháng |
👉 Phù hợp người mới học dựng video, làm motion graphics nhẹ, edit video đơn giản.
2️⃣ Cấu Hình After Effects Tầm Trung (~30–35 triệu)
PC Đồ Họa PEVI R7-9701 – AMD Ryzen 7 9700X/ RTX 3060 12G/ RAM 32GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen 7 9700X (3.8 GHz Boost 5.5 GHz | 8 Cores / 16 Threads | 32 MB Cache) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS TUF GAMING B650M-E WIFI (DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 32GB ( 16GB x 2 ) Gskill Ripjaws M5 RGB Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình VGA VGA MSI RTX 3060 12GB GDDR6 Ventus 2X OC | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Lexar NM710 500GB M.2 2280 PCIe 4×4 (Đọc 5000MB/s – Ghi 2600MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | |||
PSU | Nguồn ASUS TUF Gaming 750B 750W 80 Plus Bronze | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt khí ID-COOLING Frozn A620 Pro SE ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case EINAREX PM400 Core Black | 1 | New | 12 tháng |
👉 Dành cho freelancer, studio nhỏ, làm video YouTube, quảng cáo, intro animation.
3️⃣ Cấu Hình After Effects Cao Cấp (~35–45 triệu)
PC Đồ Họa PEVI 7402 – i7 14700K/ RTX 4070 12G/ RAM 32G D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU Intel Core i7-14700K (20C/28T, 3.4 GHz – 5.6 GHz, 36MB) – 1700 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 32GB ( 16GB x 2 ) Gskill Ripjaws M5 RGB Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE OC-12GD (GV-N4070WF3 OC-12GD) | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Lexar NQ790 1TB M.2 2280 PCIe 4×4 (Đọc 7000MB/s – Ghi 6000MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | |||
PSU | Nguồn ASUS TUF Gaming 750B 750W 80 Plus Bronze | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản Nhiệt Nước Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case EINAREX P800 Core Black | 1 | New | 12 tháng |
👉 Phù hợp với các dự án VFX chuyên sâu, motion graphics phức tạp, render nhanh.
4️⃣ Cấu Hình After Effects & 3D Video (~45–60 triệu)
PC Đồ Họa PEVI 7403 – i7 14700K/ RTX 5070 12G/ RAM 64GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU Intel Core i7-14700K (20C/28T, 3.4 GHz – 5.6 GHz, 36MB) – 1700 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 64GB ( 32GB x 2 ) Gskill Ripjaws M5 RGB Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Gigabyte RTX 5070 GAMING OC 12G GDDR7 (GV-N5070GAMING OC-12GD | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Lexar NQ790 1TB M.2 2280 PCIe 4×4 (Đọc 7000MB/s – Ghi 6000MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | |||
PSU | Nguồn máy tính MSI MAG A850GL PCIE 5.0 (850W, 80 Plus Gold, ATX 3.0) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT HYPER VISION 360 ARGB BLACK | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case EINAREX P800 Core Black | 1 | New | 12 tháng |
👉 Làm After Effects kết hợp Premiere Pro, Cinema 4D, Blender.
5️⃣ Cấu Hình After Effects Workstation Chuyên Nghiệp (~70–90 triệu)
PC Đồ Họa PEVI RT-79X01 – Threadripper 7960X/ RTX 4070 12G/ RAM 128GB D5 ECC
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen Threadripper 7960X (24C/48T, 4.2GHz up to 5.3GHz, 152MB, 350W, socket sTR5) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI (AMD TRX50, Socket sTR5, CEB, 4 khe RAM DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | RAM Micron 32GB DDR5 5600MHz ECC | 4 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE OC-12GD (GV-N4070WF3 OC-12GD) | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 1TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | |||
PSU | Nguồn máy tính MSI A1000G 1000w ( 80 Plus Gold / Full Modular/Màu Đen) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước Gigabyte Aorus WaterForce X II 360 – Black ( Support sTR5 ) | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Corsair FRAME 4000D (ATX/Mid tower) | 1 | New | 12 tháng |
👉 Phù hợp agency lớn, phim ảnh, animation 3D phức tạp, xuất video 4K–8K.
Kết Luận: Lựa Chọn PC After Effects Theo Nhu Cầu
Nhu cầu | Cấu hình đề xuất |
---|---|
Học tập – cơ bản | i5, 16GB RAM, RTX 3050 |
Freelancer – bán chuyên | i5/i7, 32GB RAM, RTX 3060 |
Studio – chuyên nghiệp | Ryzen 7/i7, 64GB RAM, RTX 4070 |
Workstation – cao cấp | i9, 96GB RAM, RTX 5070 |
✅ Đầu tư đúng cấu hình Adobe After Effects giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và đảm bảo hiệu quả lâu dài.