Giới thiệu: Cấu hình PC làm Data Science – Chọn đúng, hiệu quả gấp bội
Cấu hình PC làm Data Science là yếu tố quyết định hiệu năng trong phân tích dữ liệu, machine learning và trí tuệ nhân tạo. Không giống máy tính văn phòng hay đồ họa truyền thống, máy trạm cho Data Science cần sự kết hợp giữa GPU mạnh mẽ, CPU đa nhân, RAM lớn và lưu trữ tốc độ cao để xử lý khối lượng dữ liệu cực lớn một cách nhanh chóng.
Bài viết dưới đây sẽ gợi ý Top 5 cấu hình PC làm Data Science từ 60 triệu đến 750 triệu, xây dựng tối ưu theo từng cấp độ sử dụng, từ học tập đến chuyên nghiệp. Toàn bộ cấu hình được đề xuất độc quyền từ PC79.VN – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực build workstation cho AI, Data Science, ML & Deep Learning tại Việt Nam.
Cấu Hình 1 – PC Data Science Cơ Bản (~60 – 70 triệu)
PC Đồ Họa PCAI i7402 – Intel i7 14700K/ RTX 5070 Ti 16GB/ RAM 64GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU INTEL Core i7-14700K (20C/28T, 3.4 GHz – 5.6 GHz, 36MB) – 1700 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI DDR5 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 64GB ( 32GB x 2 ) Gskill Trident Z5 RGB Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5070TI 16G GDDR7 OC | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn máy tính MSI MAG A850GL PCIE 5.0 (850W, 80 Plus Gold, ATX 3.0) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản Nhiệt Nước Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Corsair FRAME 4000D (ATX/Mid tower) | 1 | New | 12 tháng |
Phù hợp với: sinh viên, người mới học AI, xử lý dữ liệu bằng Pandas, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow Lite…
Cấu Hình 2 – PC Data Science Tầm Trung (~85 – 150 triệu)
PC Đồ Họa PCAI R7-9X01 – AMD Ryzen 7 9700X/ RTX 5080 16GB/ RAM 128GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen 7 9700X (3.8 GHz Boost 5.5 GHz | 8 Cores / 16 Threads | 32 MB Cache) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI (DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 64GB ( 32GB x 2 ) Gskill Trident Z5 RGB Black Bus 6000Mhz | 2 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5080 16G GDDR7 OC | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn máy tính MSI A1000G 1000w ( 80 Plus Gold / Full Modular/Màu Đen) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản Nhiệt Nước Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Corsair FRAME 4000D (ATX/Mid tower) | 1 | New | 12 tháng |
Phù hợp với: data analyst, lập trình ML chuyên sâu, xử lý dữ liệu lớn, huấn luyện mô hình deep learning, computer vision.
Cấu Hình 3 – PC Workstation 2 GPU Cao Cấp (~150 – 280 triệu)
PC Đồ Họa PCAI RT-79X02 – AMD Ryzen Threadripper 7980X/ RTX 5080 16GB/ RAM 128GB D5 ECC
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen Threadripper 7980X (64C/128T, 3.2GHz up to 5.1GHz, 320MB, 350W, socket sTR5) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI (AMD TRX50, Socket sTR5, CEB, 4 khe RAM DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | RAM Micron 32GB DDR5 5600MHz ECC | 4 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5080 16G GDDR7 OC | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | 1 | New | 36 tháng | |
PSU | Nguồn máy tính MSI A1000G 1000w ( 80 Plus Gold / Full Modular/Màu Đen) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước Gigabyte Aorus WaterForce X II 360 – Black ( Support sTR5 ) | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Fractal Design North Charcoal Black (ATX/Mid Tower/Màu Đen) | 1 | New | 12 tháng |
Phù hợp với: training đa mô hình, huấn luyện LLM nhỏ, AI inference song song, xử lý video, NLP chuyên sâu.
Cấu Hình 4 – Máy Trạm AI Siêu Hiệu Năng (~300 – 500 triệu)
PC Đồ Họa PCAI RTP-79WX02 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX/ RTX 5880 Ada 48GB/ RAM 256GB D5 ECC
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX (32C/64T, 4.0GHz up to 5.3GHz, 160MB, 350W, socket sTR5) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (AMD WRX90, sTR5, EEB, 8 khe DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | RAM Micron 32GB DDR5 5600MHz ECC | 8 | New | 36 tháng |
VGA | Card Màn Hình LEADTEK QUADRO RTX 5880 ADA 48GB GDDR6 | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 2 | New | 36 tháng |
HDD | 1 | New | 36 tháng | |
PSU | Nguồn ASUS TUF Gaming 1000W – 80 Plus Gold – Full Modular Pci Gen 5.0 | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước Gigabyte Aorus WaterForce X II 360 – Black ( Support sTR5 ) | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Fractal Design North Charcoal Black (ATX/Mid Tower/Màu Đen) | 1 | New | 12 tháng |
Phù hợp với: xử lý big data, training mô hình AI tại doanh nghiệp, nghiên cứu học máy ứng dụng thực tế.
Cấu Hình 5 – Siêu Máy Trạm AI LLM Đỉnh Cao (~650 – 750 triệu)
PC Đồ Họa PCAI XW903 – Intel Xeon W9-3475X/ 2x RTX 5880 Ada 48GB/ RAM 216GB D5 ECC
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU Intel Xeon W9-3475X Processor 36 cores 82.5MB Cache, up to 4.8 GHz LGA4677 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS Pro WS W790E-SAGE SE LGA 4677 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | RAM Micron 32GB DDR5 5600MHz ECC | 8 | New | 36 tháng |
VGA | Card Màn Hình LEADTEK QUADRO RTX 5880 ADA 48GB GDDR6 | 2 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 2 | New | 36 tháng |
HDD | 1 | New | 36 tháng | |
PSU | Nguồn máy tính FSP MEGA TI 1650W 80Plus Titanium (ATX 3.1/ PCIe 5.1) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | 1 | New | 36 tháng | |
CPU COOLING | Tản nhiệt Noctua NH-U14S DX-4677 | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Corsair FRAME 4000D (ATX/Mid tower) | 1 | New | 12 tháng |
Phù hợp với: huấn luyện LLM, vận hành mô hình AI real-time, inference tốc độ cao, hệ thống AI doanh nghiệp quy mô lớn.
Lý do chọn PC79.VN để build cấu hình PC làm Data Science
Tư vấn theo công cụ thực tế: từ Python, TensorFlow, PyTorch đến Spark, CUDA
Tối ưu giá theo từng ngân sách: build linh hoạt từ 60 triệu đến 750 triệu
Bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật lâu dài
Kết luận
Lựa chọn đúng cấu hình PC làm Data Science sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ xử lý, huấn luyện mô hình nhanh hơn và vận hành hệ thống ổn định hơn. Dù bạn là người mới học, chuyên gia AI, hay doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo, PC79.VN luôn có giải pháp tối ưu theo đúng ngân sách của bạn.
Hãy liên hệ ngay PC79.VN để được tư vấn cấu hình chuẩn Data Science, dễ dàng mở rộng, tương thích với mọi thư viện, framework hiện nay như TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, XGBoost, LLM…