Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Kích thước màn hình | 27 inch (26.5 inch viewable, 67.31 cm) |
Độ phân giải | WQHD (2560 x 1440, 16:9) |
Tấm nền | QD-OLED Gen 3, glossy with anti-reflective coating |
Tần số quét | 360Hz (48-360Hz via DP/HDMI) |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GtG) |
Độ sáng | SDR: 250 cd/m² (typical); HDR: 1000 cd/m² (peak, ≤3%), 450 cd/m² (<10%), 250 cd/m² (100%) |
Tỷ lệ tương phản | 1,500,000:1 (typical) |
Gam màu | 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB, 138.4% sRGB, Delta E ≤ 2 |
Góc nhìn | 178°/178° |
Công nghệ đồng bộ | Adaptive-Sync, FreeSync Premium Pro (via firmware), VRR/ALLM |
Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1 (48Gbps), 1 x USB-C (90W PD, DP Alt Mode), 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-B, 1 x 3.5mm headphone |
Công suất tiêu thụ | <40W (typical), <0.5W (power-saving), <0.3W (off) |
Tính năng đặc biệt | DisplayHDR True Black 400, OLED Care 2.0 (Pixel Shift, Panel Protect, Static Screen Detection, Boundary Detection, Taskbar Detection, Multi-Logo Detection), ClearMR 13000, QD Premium Color, Gaming Intelligence App (Smart Crosshair, Optix Scope), Mystic Light RGB, KVM, Low Blue Light, Flicker-Free, anti-reflective coating, firmware update via USB |
Kích thước | Với chân đế: 610 x 422-532 x 242 mm; Không chân đế: 610 x 363 x 68 mm |
Trọng lượng | 8.3kg (với chân đế), 5.8kg (không chân đế) |
Điều chỉnh linh hoạt | Nghiêng: +20°/-5°, Xoay: ±30°, Xoay dọc: ±90°, Điều chỉnh chiều cao: 110mm |
Phụ kiện | Cáp DisplayPort, cáp HDMI, cáp USB-C, cáp USB-B, cáp nguồn, VESA mounts, hướng dẫn sử dụng, color pre-calibration report |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Chứng nhận | VESA ClearMR 13000, VESA DisplayHDR True Black 400, TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light |
Bảo hành | 3 năm (bao gồm chống burn-in) |
Màn hình MSI MPG 271QRX QD-OLED là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và chất lượng hình ảnh, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà và sống động. Với tần số quét lên đến 360Hz và thời gian phản hồi chỉ 0.03ms, mọi chuyển động trên màn hình đều được hiển thị rõ ràng và không bị mờ.
Công nghệ QD-OLED tiên tiến giúp tái tạo màu sắc chính xác với độ bao phủ màu DCI-P3 99%, cùng với độ tương phản cao và độ sáng ấn tượng, hỗ trợ HDR True Black 400 cho hình ảnh sâu và chân thực. Ngoài ra, màn hình còn được trang bị cổng USB Type-C hỗ trợ sạc PD 90W, thuận tiện cho việc kết nối và sạc các thiết bị khác.
Đánh giá sản phẩm
Ưu điểm:
Công nghệ QD-OLED cho màu sắc sống động và độ tương phản cao
Tần số quét 360Hz và thời gian phản hồi 0.03ms lý tưởng cho game thủ
Hỗ trợ HDR True Black 400 cho hình ảnh chân thực
Cổng USB Type-C hỗ trợ sạc PD 90W tiện lợi
Thiết kế không viền hiện đại và hỗ trợ treo tường VESA
Nhược điểm:
Độ sáng SDR chỉ ở mức 250 nits, có thể không đủ sáng trong môi trường ánh sáng mạnh
Giá thành cao so với các màn hình cùng phân khúc
Hướng dẫn lựa chọn
Bạn nên chọn MSI MPG 271QRX QD-OLED nếu:
Bạn là game thủ chuyên nghiệp cần màn hình có tần số quét cao và thời gian phản hồi nhanh
Bạn làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video cần màn hình có độ chính xác màu sắc cao
Bạn cần một màn hình hỗ trợ kết nối đa dạng và sạc nhanh qua USB Type-C
Bạn ưu tiên chất lượng hình ảnh và trải nghiệm sử dụng mượt mà
Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.