Giới thiệu: Cấu hình PC làm Lumion nào mạnh và tối ưu nhất năm 2025?
Nếu bạn đang tìm kiếm cấu hình PC làm Lumion mạnh nhất 2025, bài viết này chính là tất cả những gì bạn cần. Lumion là phần mềm dựng phối cảnh 3D thời gian thực cực kỳ phổ biến trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất và xây dựng. Để khai thác toàn bộ sức mạnh của Lumion 12 / Lumion 2023, đặc biệt là khi làm việc với cảnh phức tạp hoặc chất lượng 4K, bạn cần một hệ thống máy tính với card đồ họa mạnh mẽ, CPU đa nhân, RAM lớn và SSD tốc độ cao.
Trong bài viết này, PC79.VN sẽ đề xuất Top 5 cấu hình máy tính làm Lumion từ 60 triệu đến 600 triệu, sử dụng GPU RTX 5000 series mới nhất cùng CPU Intel/AMD đời cao, đảm bảo hiệu năng vượt trội, dựng hình mượt mà, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng công việc của bạn.
Cấu hình 1: PC Lumion Chuyên Nghiệp – Giá khoảng 60 triệu
PC Đồ Họa PREN I7401 – Intel i7 14700K/ RTX 5070 16GB/ RAM 64GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU Intel Core i7-14700K (20C/28T, 3.4 GHz – 5.6 GHz, 36MB) – 1700 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI DDR5 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 64GB ( 32GB x 2 ) Gskill Trident Z5 RGB Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5070 12G GDDR7 | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn máy tính MSI MAG A850GL PCIE 5.0 (850W, 80 Plus Gold, ATX 3.0) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT HYPER VISION 360 ARGB BLACK | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Corsair FRAME 4000D (ATX/Mid tower) | 1 | New | 12 tháng |
Hiệu năng: Dựng cảnh vừa và nhỏ, preview mượt ở chất lượng high. Render ảnh tĩnh Full HD nhanh, phù hợp sinh viên – freelancer.
Cấu hình 2: PC Lumion Cao Cấp – Giá khoảng 100 triệu
PC Đồ Họa PREN I9401 – Intel i9 14900K/ RTX 5080 16GB/ RAM 64GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU Intel Core i9-14900K (24C/32T, 3.2 GHz – 6.0 GHz, 36MB) – 1700 | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI DDR5 | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 64GB ( 32GB x 2 ) Gskill Trident Z5 RGB Black Bus 6000Mhz | 1 | New | 36 tháng |
VGA | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5080 16G GDDR7 OC | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn máy tính MSI A1000G 1000w ( 80 Plus Gold / Full Modular/Màu Đen) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản Nhiệt Nước Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Fractal Design North Charcoal Black (ATX/Mid Tower/Màu Đen) | 1 | New | 12 tháng |
Hiệu năng: Làm tốt các cảnh kiến trúc trung bình đến lớn, export video 4K mượt, tăng tốc workflow rõ rệt.
Cấu hình 3: PC Lumion Studio – Giá khoảng 160 triệu
PC Đồ Họa PREN R9-9X02 – AMD Ryzen 9 9900X/ Quadro RTX 4500 24GB/ RAM 192GB D5
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen 9 9900X (4.4 GHz Boost 5.6 GHz | 12 Cores / 24 Threads | 64 MB Cache) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI (DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram 96GB ( 48GB x 2 ) Gskill Trident Z5 RGB Black Bus 6400Mhz | 2 | New | 36 tháng |
VGA | Card Màn Hình LEADTEK QUADRO RTX 4500 ADA 24GB | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn ASUS TUF Gaming 1000W – 80 Plus Gold – Full Modular Pci Gen 5.0 | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản Nhiệt Nước Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case EINAREX P800 Core Black | 1 | New | 12 tháng |
Hiệu năng: Cân tốt các project lớn, nhiều polygon, preview real-time ở Ultra Settings. Render animation độ phân giải cao.
Cấu hình 4: PC Lumion Doanh Nghiệp – Giá khoảng 260 triệu
PC Đồ Họa PREN RTP-7X01 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX/ Quadro RTX 4500 24GB/ RAM 128GB D5 ECC
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX (32C/64T, 4.0GHz up to 5.3GHz, 160MB, 350W, socket sTR5) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (AMD WRX90, sTR5, EEB, 8 khe DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | RAM Kingston 64GB DDR5 4800 ECC REG | 2 | New | 36 tháng |
VGA | Card Màn Hình LEADTEK QUADRO RTX 4500 ADA 24GB | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 1 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn ASUS TUF Gaming 1000W – 80 Plus Gold – Full Modular Pci Gen 5.0 | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước Gigabyte Aorus WaterForce X II 360 – Black ( Support sTR5 ) | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Coolermaster MB600L-KGNN-S00 – CoolerMaster MasterBox 600 Lite | 1 | New | 12 tháng |
Hiệu năng: Dành cho công ty thiết kế, studio làm phim kiến trúc. Cấu hình này giúp giảm thời gian render xuống mức tối thiểu, tối ưu chi phí vận hành.
Cấu hình 5: PC Lumion Siêu Cấp – Giá khoảng 580–600 triệu
PC Đồ Họa PREN RTP-7X04 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX/ Quadro RTX 5880 Ada 48GB/ RAM 256GB D5 ECC
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX (64C/128T, 3.2GHz up to 5.1GHz, 320MB, 350W, socket sTR5) | 1 | New | 36 tháng |
MAIN | Mainboard Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (AMD WRX90, sTR5, EEB, 8 khe DDR5) | 1 | New | 36 tháng |
RAM | Ram Samsung 64GB DDR5 5600 ECC REG | 4 | New | 36 tháng |
VGA | Card Màn Hình LEADTEK QUADRO RTX 5880 ADA 48GB GDDR6 | 1 | New | 36 tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7450MB/s – Ghi 6900MB/s) | 2 | New | 36 tháng |
HDD | Tuỳ Chọn | 1 | New | 36 tháng |
PSU | Nguồn máy tính FSP MEGA TI 1650W 80Plus Titanium (ATX 3.1/ PCIe 5.1) | 1 | New | 36 tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước Gigabyte Aorus WaterForce X II 360 – Black ( Support sTR5 ) | 1 | New | 36 tháng |
CASE | Case Fractal Design North Charcoal Black (ATX/Mid Tower/Màu Đen) | 1 | New | 12 tháng |
Hiệu năng: Đỉnh cao của máy Lumion – dựng cảnh khủng, render hàng loạt, phục vụ đội nhóm lớn hoặc xử lý dự án BIM, 3D City, animation VR360.
Những Lưu Ý Khi Chọn PC Làm Lumion
Ưu tiên GPU thay vì CPU
Lumion sử dụng GPU làm công cụ render chính. CPU chỉ cần mạnh ở mức vừa đủ, thay vào đó nên đầu tư cho card đồ họa chuyên biệt.
Dung lượng RAM tối thiểu 32GB
Khi dựng cảnh nội thất phức tạp hoặc dự án lớn, RAM 64GB trở lên là lựa chọn tối ưu để tránh hiện tượng đơ máy khi xử lý textures.
SSD NVMe tốc độ cao
Ổ cứng chuẩn NVMe giúp tăng tốc quá trình load scene, import model, xuất file. Lưu ý ưu tiên SSD Gen 4 hoặc Gen 5 với tốc độ từ 5000MB/s.
PSU công suất cao và ổn định
Render Lumion cần hệ thống ổn định, PSU chuẩn Gold hoặc Platinum giúp bảo vệ toàn bộ phần cứng khỏi sụt áp hoặc cháy nguồn.
Kết Luận: Chọn Cấu Hình PC Lumion Phù Hợp Mọi Nhu Cầu
Tùy theo ngân sách và quy mô dự án, việc lựa chọn PC làm Lumion chuẩn GPU sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng hình ảnh và chuyên nghiệp hóa quy trình làm việc. PC79.VN cam kết tư vấn và lắp ráp các cấu hình theo yêu cầu, tối ưu hiệu năng thực tế, bảo hành dài hạn và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.