Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho công nghệ, đội ngũ PC79 không ngừng đầu tư vào mọi khía cạnh – từ hình ảnh, video đến website – nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và chân thực nhất cho khách hàng.
Chúng tôi tin rằng sự chỉn chu trong từng chi tiết công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội để PC79 được phục vụ và đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá thế giới công nghệ đầy cảm hứng.
PC Đồ Họa 3D Rendering
PC Đồ Họa PREN I7401 – Intel i7 14700K/ RTX 5070 16GB/ RAM 64GB D5
Còn Hàng
61.370.000 ₫CPU | Intel Core I7 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 64GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN I7402 – Intel i7 14700K/ RTX 5070 Ti OC 16GB/ RAM 64GB D5
Còn Hàng
72.180.000 ₫CPU | Intel Core I7 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 64GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN I7403 – Intel i7 14700K/ RTX 5080 16GB/ RAM 64GB D5
Còn Hàng
80.280.000 ₫CPU | Intel Core I7 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 64GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN I9401 – Intel i9 14900K/ RTX 5080 16GB/ RAM 64GB D5
Còn Hàng
89.190.000 ₫CPU | Intel Core I9 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 64GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN I9402 – Intel i9 14900K/ RTX 5090 32GB/ RAM 96GB D5
Còn Hàng
171.970.000 ₫CPU | Intel Core I9 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 96GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN R7-9X01 – AMD Ryzen 7 9700X/ Quadro RTX 4500 24GB/ RAM 64GB D5
Còn Hàng
137.370.000 ₫CPU | AMD Ryzen 7 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA Quadro |
Dung Lượng RAM | 64GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN R9-9X01 – AMD Ryzen 9 9950X/ RTX 5070 Ti 16GB/ RAM 192GB D5
Còn Hàng
110.470.000 ₫CPU | AMD Ryzen 9 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 192GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN R9-9X02 – AMD Ryzen 9 9900X/ Quadro RTX 4500 24GB/ RAM 192GB D5
Còn Hàng
150.370.000 ₫CPU | AMD Ryzen 9 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA Quadro |
Dung Lượng RAM | 192GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN R9-9X03 – AMD Ryzen 9 9900X/ RTX 5090 32GB/ RAM 192GB D5
Còn Hàng
188.180.000 ₫CPU | AMD Ryzen 9 |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 64GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RT-7X01 – AMD Ryzen Threadripper 7970X/ RTX 5070 Ti 16GB/ RAM 64GB D5 ECC
Còn Hàng
163.290.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 128GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RT-7X02 – AMD Ryzen Threadripper 7980X/ RTX 4070 12GB/ RAM 128GB D5 ECC
Còn Hàng
222.850.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 4000 Series |
Dung Lượng RAM | 128GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RT-7X03 – AMD Ryzen Threadripper 7980X/ RTX 5080 16GB/ RAM 128GB D5 ECC
Còn Hàng
256.600.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA RTX 5000 Series |
Dung Lượng RAM | 128GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RTP-7X01 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX/ Quadro RTX 4500 24GB/ RAM 128GB D5 ECC
Còn Hàng
283.140.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA Quadro |
Dung Lượng RAM | 128GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RTP-7X02 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX/ Dual Quadro RTX 4500 Ada 24GB/ RAM 128GB D5 ECC
Còn Hàng
359.990.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA Quadro |
Dung Lượng RAM | 128GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RTP-7X03 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX/ Dual Quadro RTX 4500 Ada 24GB/ RAM 512GB D5 ECC
Còn Hàng
559.900.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA Quadro |
Dung Lượng RAM | 512GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
PC Đồ Họa PREN RTP-7X04 – AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX/ Quadro RTX 5880 Ada 48GB/ RAM 256GB D5 ECC
Còn Hàng
580.400.000 ₫CPU | Threadripper |
---|---|
Dòng VGA (Series) | NVIDIA Quadro |
Dung Lượng RAM | 256GB |
Chuẩn RAM | DDR5 |
Bạn chưa có Tài khoản?
Tạo một Tài Khoản mới