Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho công nghệ, đội ngũ PC79 không ngừng đầu tư vào mọi khía cạnh – từ hình ảnh, video đến website – nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và chân thực nhất cho khách hàng.
Chúng tôi tin rằng sự chỉn chu trong từng chi tiết công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội để PC79 được phục vụ và đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá thế giới công nghệ đầy cảm hứng.
PC Gaming New Intel Best Price
PC Gaming GMN-BP-5405: I5 14400F/ RTX 5060 8GB/ RAM 16GB D4
17.800.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-BP-5406: I5 14600KF/ RTX 4060 8GB/ RAM 32GB DDR4
20.380.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-BP-5407: I5 14600KF/ RTX 5060 Ti 8GB/ RAM 32G DDR4
23.490.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I3 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-BP-5408: I5 14600KF/ RTX 5060 Ti 8GB/ RAM 32G D4
23.490.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-BP-5409: I5 14600KF/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D4
31.090.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMN-BP-7300: I7 13700F/ RTX 5060 Ti 8GB/ RAM 32G D4
29.650.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMN-BP-7301: I7 13700F/ RTX 5060 Ti 16GB/ RAM 32G
31.550.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMN-BP-7302: I7 13700F/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D4
36.850.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMN-BP-7401: I7 14700KF/ RTX 5060 Ti 16GB/ RAM 32G D4
33.300.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMN-BP-7402: I7 14700KF/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D4
39.000.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMN-BP-7403: I7 14700KF/ RTX 5070 Ti 16GB/ RAM 32G D4
GPU | NVIDIA RTX 5070 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5401: I5 14600KF/ RTX 5060 8GB/ RAM 32G D5
23.190.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5402: I5 14600KF/ 5060 Ti 16GB/ RAM 32G D5
27.390.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5403: I5 14600KF/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D5
34.590.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7301: I7 13700F/ 5060 Ti 16GB/ RAM 32G D5
30.750.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7302: I7 13700F/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D5
36.450.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |