Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho công nghệ, đội ngũ PC79 không ngừng đầu tư vào mọi khía cạnh – từ hình ảnh, video đến website – nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và chân thực nhất cho khách hàng.
Chúng tôi tin rằng sự chỉn chu trong từng chi tiết công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội để PC79 được phục vụ và đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá thế giới công nghệ đầy cảm hứng.
PC Gaming New Best Price
PC GAMING GMN-RZ-BP-7703 | AMD Ryzen 7 7800X3D/ RTX 5070/ RAM 32GB D5
38.700.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Thế Hệ CPU | AMD 7000 Series |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-RZ-BP-7704 | AMD Ryzen 7 7800X3D/ RX 9070 XT/ RAM 32GB D5
43.100.000 ₫GPU | AMD RX 9070 XT |
---|---|
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Thế Hệ CPU | AMD 7000 Series |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-RZ-BP-7901 | AMD Ryzen 7 9800X3D/ RTX 5060 Ti/ RAM 32GB D5
41.150.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Thế Hệ CPU | AMD 9000 Series |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-RZ-BP-7902 | AMD Ryzen 7 9800X3D/ RTX 5070/ RAM 32GB D5
46.450.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Thế Hệ CPU | AMD 9000 Series |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN-RZ-BP-7903 | AMD Ryzen 7 9800X3D/ RTX 5080/ RAM 32GB D5
61.850.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5080 |
---|---|
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Thế Hệ CPU | AMD 9000 Series |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5401: I5 14600KF/ RTX 5060 8GB/ RAM 32G D5
23.190.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5402: I5 14600KF/ 5060 Ti 16GB/ RAM 32G D5
27.390.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5403: I5 14600KF/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D5
34.590.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7301: I7 13700F/ 5060 Ti 16GB/ RAM 32G D5
30.750.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7302: I7 13700F/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D5
36.450.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7401: I7 14700KF/ RTX 5070 12GB/ RAM 32G D5
39.320.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7402: I7 14700KF/ RTX 5070 Ti 16GB/ RAM 32G D5
46.960.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-7403: I7 14700KF/ RTX 5080 16GB/ RAM 32G D5
55.870.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5080 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |