Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho công nghệ, đội ngũ PC79 không ngừng đầu tư vào mọi khía cạnh – từ hình ảnh, video đến website – nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và chân thực nhất cho khách hàng.
Chúng tôi tin rằng sự chỉn chu trong từng chi tiết công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội để PC79 được phục vụ và đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá thế giới công nghệ đầy cảm hứng.
PC Gaming New Intel Best Price
PC Gaming GMN-BP-3201: I3 12100F/ RTX 3050/ RAM 16G
10.550.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3050 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I3 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN-BP-3202: I3 12100F/ GTX 1660S / RAM 16G
10.550.000 ₫GPU | NVIDIA GTX 1660 Super |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I3 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5201: I5 12400F/ RTX 3050/ RAM 16G
11.750.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3050 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5202: I5 12400F/ RTX 3060/ RAM 16G
14.750.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3050 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5203: I5 12400F/ RTX 4060/ RAM 16G
15.840.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5204: I5 12400F/ RTX 5060 Ti 8G/ RAM 16G
18.700.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN-BP-5205: I5 12400F/ GTX 1660S 6GB/ RAM 16G
11.720.000 ₫GPU | NVIDIA GTX 1660 Super |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN-BP-5206: I5 12400F/ GTX 2060S 8GB/ RAM 16G
13.320.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 2060S |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5301: I5 13400F/ RTX 3060/ RAM 16G
15.500.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5302: I5 13400F/ RTX 4060 8G/ RAM 16G
16.590.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5303: I5 13400F/ RTX 4060 Ti/ RAM 16G
19.700.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5304: I5 13400F/ RTX 5060/ RAM 16G
17.400.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5401: I5 14400F/ RTX 4060/ RAM 16G
16.990.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5402: I5 14400F/ RTX 5060 Ti 8GB/ RAM 16G
20.100.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5403: I5 14400F/ RTX 5070 12GB/ RAM 16G
27.700.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC Gaming GMN-BP-5404: I5 14600KF/ RTX 3060 12GB/ RAM 32GB D4
19.840.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |