Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho công nghệ, đội ngũ PC79 không ngừng đầu tư vào mọi khía cạnh – từ hình ảnh, video đến website – nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và chân thực nhất cho khách hàng.
Chúng tôi tin rằng sự chỉn chu trong từng chi tiết công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội để PC79 được phục vụ và đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá thế giới công nghệ đầy cảm hứng.
Intel
PC GAMING GMN5202 – I5 12400F – RTX 3060 – RAM 16G
15.240.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5203 – I5 12400F – RTX 5060 – RAM 16G
18.600.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5204W – I5 12400F – RTX 5060 – RAM 32GB White
20.870.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5205W – I5 12400F – RTX 5060 – RAM 16G White
20.950.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5206 – I5 12600K – RTX 5060 8G – RAM 16G
21.200.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5208CO I5 12400F | RTX 4060 | RAM 16GB
16.390.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5301 – I5 13400F – RTX 3060 – RAM 16G
15.800.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5302 – I5 13400F – RTX 5060 8G – RAM 16G
18.650.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5303W – I5 13400F – RTX 5060 – RAM 16G White
20.750.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5308W – I5 13400F | RTX 5060 Ti 8GB| RAM 32GB D4
25.290.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5309W – I5 13400F – RTX 5060 8GB – RAM 32G D4
20.860.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5401 – I5 14400F – RTX 3060 – RAM 16G
16.000.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5402 – I5 14400F – RTX 5060Ti 16G – RAM 32G D4
24.280.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5403W – I5 14400F – RTX 5060 8GB – RAM 16G White
21.130.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5404 – I5 14600KF – RTX 5060 Ti 16G – RAM 32GB D4
27.240.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN5406 – Intel Core i5 14600KF – RTX 5060 Ti – RAM 32GB D4
28.140.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |