Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho công nghệ, đội ngũ PC79 không ngừng đầu tư vào mọi khía cạnh – từ hình ảnh, video đến website – nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và chân thực nhất cho khách hàng.
Chúng tôi tin rằng sự chỉn chu trong từng chi tiết công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội để PC79 được phục vụ và đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá thế giới công nghệ đầy cảm hứng.
Intel
PC GAMING GMN5407W – I5 14600KF – RTX 5070 12G – RAM 32G D4 White
34.570.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7201 – I7 12700KF – RTX 3060 – RAM 32GB D4
21.240.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN7202W – I7 12700KF – RTX 5060 8GB – RAM 32GB D4
25.560.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN7203 – I7 12700KF – RTX 5060 Ti 16GB – RAM 32GB D4
25.600.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN7204 – I7 12700KF – RTX 5070 12G – RAM 32GB D4
34.740.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 16GB |
PC GAMING GMN7205W – I7 12700KF – RTX 5070 12G – RAM 32G D4 WHITE
35.460.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 12 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7301 – I7 13700F – RTX 3060 – RAM 32G D4
24.440.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7302W – I7 13700F – RTX 5060 8G – RAM 32G D5 White
28.340.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7303 – I7 13700F – RTX 5060 Ti 16G – RAM 32G D5
30.590.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7304W – I7 13700F – RTX 5070 12G – RAM 32G D5 White
39.640.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 13 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7401 – I7 14700KF – RTX 3060 – RAM 32G D5
28.320.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 3060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7402W – I7 14700KF – RTX 5060 8GB – RAM 32GB D5 White
32.670.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7403 – I7 14700KF – RTX 5060 Ti 16G – RAM 32G D5
34.770.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC GAMING GMN7404W – I7 14700KF – RTX 5070 12G – RAM 32G D5 White
40.970.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 5070 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I7 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5401: I5 14600KF/ RTX 5060 8GB/ RAM 32G D5
23.190.000 ₫GPU | NVIDIA RTX 4060 |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |
PC Gaming GMND5-BP-5402: I5 14600KF/ 5060 Ti 16GB/ RAM 32G D5
27.390.000 ₫GPU | Nvidia RTX 5060 Ti |
---|---|
Dòng CPU | Intel Core I5 |
Thế Hệ CPU | Intel Core thế hệ 14 |
Dung Lượng RAM | 32GB |